Выбор сечения кабеля
| Медные жилы | Сечение кабеля, мм2 | Алюминиевые жилы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность, кВт | Ток, А | Ток, А | Мощность, кВт | |||
| 220В | 380В | 220В | 380В | |||
| 3,3 | 6,4 | 15 | 1,5 | - | - | - |
| 4,6 | 9 | 21 | 2,5 | 16 | 3,5 | 6,8 |
| 5,9 | 11,5 | 27 | 4,0 | 21 | 4,6 | 9 |
| 7,4 | 14,5 | 34 | 6,0 | 26 | 5,7 | 11,1 |
| 11 | 21,4 | 50 | 10 | 38 | 8,3 | 16,3 |
| 15,4 | 30 | 70 | 16 | 55 | 12,1 | 23,5 |
| 18,7 | 36,4 | 85 | 25 | 65 | 14,3 | 27,8 |
| 22 | 42,9 | 100 | 35 | 75 | 16,5 | 32,1 |
| 29,7 | 57,9 | 135 | 50 | 105 | 23,1 | 45 |
| 38,5 | 75 | 175 | 70 | 135 | 29,7 | 57,9 |
| 47,3 | 92,2 | 215 | 95 | 165 | 36,3 | 70,7 |
| 55 | 107,2 | 250 | 120 | 190 | 41,8 | 81,5 |
В этой таблице показано как выбрать сечение медного или алюминиевого кабеля в зависимости от мощности и тока. Значения приведены для ускорения расчетов. Пожалуйста, при выборе кабеля, если ваши значения мощности оказались между двумя значениями в таблице - выбирайте большее.
