Элиткабель

Если в Ваши планы входит приобретение кабельно-проводниковой продукции, то мы готовы взять на себя решение всех вопросов

Пересчет кабелей А, АС из тонн в километры

Пересчет провода АС

Номинальное сечение кабеля, мм2 Масса, кг/км Длина, км/тн
10/1,8 42,7 23,419
16/2,7 64,9 15,393
25/4,2 100,3 9,959
35/6,2 148 6720
50/8,0 195 5,145
70/11 276 3,648
70/72 755 1,325
95/16 385 2,602
95/14 357 2,801
120/19 471 2,122
120/27 528 1,894
150/19 554 1,804
150/24 597 1,667
150/34 675 1,481
185/24 705 1,418
185/29 728 1,374
185/43 846 1,182
205/27 774 1,292
240/32 921 1,086
240/39 952 1,050
240/56 1106 0,904
300/39 1132 0,883
300/48 1186 0,843
300/66 1313 0,762
300/67 1323 0,756

Пересчет провода А

Номинальное сечение кабеля, мм2 Масса, кг/км Длина, км/тн
10 27 37,037
16 43 23,256
25 68 14,706
35 94 10,638
50 135 7,407
70 190 5,263
95 250 4,000
120 320 3,125
450 410 2,439
185 500 2,000
240 650 1,538
300 790 1,266
350 950 1,053
400 1070 0,935
450 1220 0,820
500 1380 0,725
550 1380 0,725
600 1620 0,617
650 1770 0,617
700 1900 0,526

Пересчет провода М

Номинальное сечение кабеля, мм2 Масса, кг/км Длина, км/тн
4 35 28,571
6 52 19,231
10 88 11,364
16 142 7,042
25 224 4,464
35 311 3,215
50 444 2,252
70 612 1,634
95 850 1,176
120 1060 0,943
185 1660 0,602
240 2120 0,472
300 2610 0,383
350 3110 0,322
400 3530 0,283

Пересчет провода МГ

Номинальное сечение кабеля, мм2 Масса, кг/км Длина, км/тн
6 55,66 17,966
10 90,19 11,088
16 156 6,410
25 225,38 4,437
35 329,4 3,036
50 470,58 2,125
70 658,8 1,518
95 894,1 1,118

Пересчет провода МФ

Номинальное сечение кабеля, мм2 Масса, кг/км Длина, км/тн
85 755 1,3245
100 890 1,1236

Есть вопросы?

Сотрудники отдела продаж помогут вам

Связаться с ними можно по телефону:

(846) 276-98-98

(846) 276-99-88

Заказать прайс-лист