Длины намотки кабеля ТППэпБбШп
Длина указана в метрах.
| ТППэпБбШп | Номер барабана | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8А | 10А | 12А | 14 | 17А | 18 | 20 | 22 | |
| 10×2 × 0,4 | 235 | 1035 | 1635 | 2325 | 4830 | 4380 | 8525 | |
| 20×2 × 0,4 | 170 | 745 | 1185 | 1680 | 3490 | 3165 | 4720 | 6080 |
| 30×2 × 0,4 | 155 | 870 | 1060 | 1505 | 3135 | 2840 | 4235 | 5455 |
| 50×2 × 0,4 | 685 | 975 | 2025 | 1835 | 2735 | 3525 | ||
| 100×2 × 0,4 | 805 | 1255 | 1140 | 1695 | 2185 | |||
| 150×2 × 0,4 | 940 | 855 | 1270 | 1640 | ||||
| 200×2 × 0,4 | 755 | 685 | 1020 | 1310 | ||||
| 300×2 × 0,4 | 515 | 765 | 985 | |||||
| 400×2 × 0,4 | 810 | 790 | ||||||
