Кабели оптические ОКСНМ подвесные самонесущие

Конструкция
- 1. Центральный силовой элемент - стеклопластик
- 2. Гидрофобный компаунд
- 3. Оптический модуль
- 4. Оболочка из ПЭ
- 5. Арамидные нити
- 6. Защитный шланг из ПЭ
Кабель оптический магистральный и внутризоновый диэлектрический, многомодульный с ЦСЭ - стеклопластиковым стержнем, вокруг которого скручены модули, содержащие до 12 ОВ, и кордели, с оболочкой из ПЭ, ПСЭ - повивом арамидных нитей, в защитным шланге из ПЭ.
Применение
Кабели предназначены для подвески на опорах линий связи, контактной сети железных дорог и столбах городского освещения.
Сертификаты
В кабелях используются оптические волокна в соответствии с Рекомендациями ITU-Т G.651, G.652В, G.652D, G.655.
Технические характеристики
| Вид кабеля | Количество ОВ в кабеле | Количество ОВ в модуле | Номинальный расчётный диаметр кабеля, мм | Расчётная масса кабеля, кг/км | Растягивающее усилие, кН | Раздавливающее усилие, Н/1см | Минимальный радиус изгиба кабеля, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ОКСНМ-…-01-…-4…48-(4,0) – без промежуточной оболочки | ||||||
| до 20 | до 4 | 9,4 | до 74 | 4,0 | не менее 200 | 186 | |
| до 40 | до 8 | 9,8 | до 80 | 4,0 | не менее 200 | 196 | |
| до 48 | до 8 | 10,3 | до 87 | 4,0 | не менее 200 | 206 | |
![]() |
ОКСНМ-…-01-…-4…144-(6,0) | ||||||
| до 20 | до 4 | 13,1 | до 137 | 6,0 | не менее 200 | 264 | |
| до 40 | до 8 | 13,6 | до 145 | 6,0 | не менее 200 | 276 | |
| до 48 | до 8 | 14,0 | до 154 | 6,0 | не менее 200 | 280 | |
| до 64 | до 8 | 14,5 | до 166 | 6,0 | не менее 200 | 290 | |
| до 144 | до 12 | 18,5 | до 268 | 6,0 | не менее 200 | 370 | |
![]() |
ОКСНМ-…-01-…-4…144-(8,0) | ||||||
| до 20 | до 4 | 13,1 | до 137 | 8,0 | не менее 200 | 264 | |
| до 40 | до 8 | 13,6 | до 145 | 8,0 | не менее 200 | 276 | |
| до 48 | до 8 | 14,0 | до 154 | 8,0 | не менее 200 | 280 | |
| до 64 | до 8 | 14,6 | до 168 | 8,0 | не менее 200 | 292 | |
| до 144 | до 12 | 18,5 | до 270 | 8,0 | не менее 200 | 370 | |
![]() |
ОКСНМ-…-01-…-4…144-(10,0) | ||||||
| до 20 | до 4 | 13,1 | до 137 | 10,0 | не менее 200 | 264 | |
| до 40 | до 8 | 13,6 | до 145 | 10,0 | не менее 200 | 276 | |
| до 48 | до 8 | 14,0 | до 155 | 10,0 | не менее 200 | 280 | |
| до 64 | до 8 | 14,7 | до 171 | 10,0 | не менее 200 | 394 | |
| до 144 | до 12 | 18,6 | до 272 | 10,0 | не менее 200 | 372 | |
![]() |
ОКСНМ-10-01-0,22-4...144-(12,0) | ||||||
| до 20 | до 4 | 13,1 | до 137 | 12,0 | не менее 200 | 264 | |
| до 40 | до 8 | 13,6 | до 145 | 12,0 | не менее 200 | 276 | |
| до 48 | до 8 | 14,0 | до 155 | 12,0 | не менее 200 | 280 | |
| до 64 | до 8 | 14,8 | до 174 | 12,0 | не менее 200 | 296 | |
| до 144 | до 12 | 18,7 | до 275 | 12,0 | не менее 200 | 374 | |
![]() |
ОКСНМ-…-01-…-4…144-(15,0) | ||||||
| до 20 | до 4 | 13,1 | до 137 | 15,0 | не менее 200 | 264 | |
| до 40 | до 8 | 13,6 | до 145 | 15,0 | не менее 200 | 276 | |
| до 48 | до 8 | 14,0 | до 156 | 15,0 | не менее 200 | 280 | |
| до 64 | до 8 | 15,0 | до 179 | 15,0 | не менее 200 | 300 | |
| до 144 | до 12 | 18,8 | до 279 | 15,0 | не менее 200 | 376 | |
![]() |
ОКСНМ-…-01-…-4…144-(20,0) | ||||||
| до 20 | до 4 | 13,4 | до 144 | 20,0 | не менее 200 | 268 | |
| до 40 | до 8 | 13,8 | до 148 | 20,0 | не менее 200 | 278 | |
| до 48 | до 8 | 14,0 | до 157 | 20,0 | не менее 200 | 280 | |
| до 64 | до 8 | 15,3 | до 186 | 20,0 | не менее 200 | 306 | |
| до 144 | до 12 | 19,0 | до 287 | 20,0 | не менее 200 | 380 | |
Температура эксплуатации кабеля: от - 60°С до +60°C

